Régime d'exploitation des aires fauniques concédées au Burkina Faso
Régime d'exploitation | Concessionnaire | Aires faunique concédées | Superficies ha | Région | Contact | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grande Chasse | Idani Abdoulaye | Koakrana | 25000 | Est | ||
Grande Chasse | Traore Benjamin | Tapoa Djerma | 30000 | Est | ||
Grande Chasse | Kabore Franck Alain | Ougarou | 64426 | Est | ||
Grande Chasse | Derme Moumouni | Konkombouri | 65000 | Est | ||
Grande Chasse | Presidence du Faso | Pama Centre Nord | 81452 | Est | ||
Grande Chasse | Yéryanga | Pama Centre Sud | 51774 | Est | ||
Grande Chasse | Toufic Hanna | Pama Nord | 81486 | Est | ||
Grande Chasse | Ayants Droits de N Z | Sissili | 32700 | Centre Ouest | ||
Petite Chasse | Sahel Espace | Béli | 55000 | Sahel | ||
Petite Chasse | Ouangrawa D alassane | La Mou | 34000 | Hauts Bassins | ||
Petit Chasse | Béréhoudougou T Gabriel | Pà | 11000 | Boucle du Mouhoun | ||
Petite Chasse | Sérémé Sidiki | Sà-sourou | 20000 | Boucle du Mouhoun | ||
Petite Chasse | Soltech Burkina | Kalyo | 30000 | Sanguié | ||
Chasse Mixte | Feu El Adj Compaore Salifou | Pagou Tandougou | 35000 | Est | ||
Chasse Mixte | Idani Omar | Kourtiagou | 51000 | Est | ||
Chasse Mixte | AGEREF Comoé-Léraba | Comoé Léraba | 124000 | Cascades | ||
Chasse et Tourisme de Vision | Non Concédée Office de Gestion de l'Etat | Ranch de Gibier de Nazinga | 91300 | Centre Sud | ||
Tourisme de Vision | Non Concédée Office de gestion de l'Etat | Parc National d'Arly | 93000 | Centre | ||
Tourisme de Vision | Non concédée Office de Gestion de l'Etat | Parc National des deux Balés | 57000 | Boucle du mouhoun | ||
Tourisme de Vision | Non Concedée Office de Gestion de l'Etat | Reserve de Biophere de la mare aux Hippopotames Bala | 19200 | Hauts Basins | ||
19
SEP
2017
SEP
2017
À propos de l'auteur: